Пропан-бутан цена на АГЗС в Спб и Лен. области.
На всех АГЗС компании «Митекс» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области каждую субботу и воскресенье действует скидка на пропан-бутан 5%, если объем заправки газовых баллонов и/или автомобилей составит не менее 70 литров.
Для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с нашими постоянными клиентами введены системы скидок по дисконтным (2-5%) и топливным (2-7%) картам.
Цены на пропан-бутан по топливным и дисконтным картам.
Скидки по дисконтной карте носят накопительный характер. Минимальный процент скидки вступает в действие сразу после ее приобретения. Купить дисконтную карту можно на любой АГЗС в кассе или у оператора АГЗС. Процент скидки определяется из приведенной ниже таблицы, с учетом всех Ваших предыдущих заправок по всем АГЗС «Митекс», как в СПб, так и в Ленинградской области.
Суммарный объем заправок: | Скидка: |
---|---|
до 1 000 литров | 2% |
от 1 000 до 4 000 литров. | 3% |
от 4 000 до 10 000 литров. | 4% |
от 10 000 до 20 000 литров. | 5% |
от 20 000 до 40 000 литров. | 6% |
от 40 000 литров. | 7% |
Цены на пропан бутан по дисконтной карте по всем АГЗС.
АГЗС | Цена со скидкой (руб./литр.): | Розничная цена (руб./литр.): | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7 % | -6 % | -5 % | -4 % | -3 % | -2 % | ||
АГЗС №7 Ленинградская область Гатчинский район Киевское шоссе 43км дом1 (по объездной дороге за АЗС "ПТК"). | 22,51 | 22,75 | 22,99 | 23,23 | 23,47 | 23,72 | 24,20 |
АГЗС №10 г. Санкт-Петербург Невский район ул. Седова д. 10 литер А, ближайшая ст. метро: Елизаровская (1,7 км). | 22,51 | 22,75 | 22,99 | 23,23 | 23,47 | 23,72 | 24,20 |
АГЗС №11 г. Санкт-Петербург Пушкинский район посёлок Шушары Пулковское шоссе, 110А. | 22,69 | 22,94 | 23,18 | 23,42 | 23,67 | 23,91 | 24,40 |
АГЗС №8 г. Санкт-Петербург Приморский район Шуваловский проспект д. 19 литер А, ближайшая ст. метро: Озерки (3,5 км). | 22,79 | 23,03 | 23,28 | 23,52 | 23,77 | 24,01 | 24,50 |
АГЗС №9 г. Санкт-Петербург Невский район проспект Александровской фермы дом 27 литер А, ближайшая ст. метро: Обухово (1,2 км). | 22,79 | 23,03 | 23,28 | 23,52 | 23,77 | 24,01 | 24,50 |
АГЗС №3 Ленинградская область Всеволожский район деревня Новое Девяткино д. 105. | 22,88 | 23,12 | 23,37 | 23,62 | 23,86 | 24,11 | 24,60 |
АГЗС №6 Ленинградская область Гатчинский район Красносельское шоссе д. 9. | 22,97 | 23,22 | 23,47 | 23,71 | 23,96 | 24,21 | 24,70 |
АГЗС №1 Ленинградская область Всеволожский район поселок Старое Ковалево. | 23,06 | 23,31 | 23,56 | 23,81 | 24,06 | 24,30 | 24,80 |
АГЗС №2 г. Санкт-Петербург Красногвардейский р-н ул. Партизанская, д. 15/2 ближайшая ст. метро: Ладожская. | 23,06 | 23,31 | 23,56 | 23,81 | 24,06 | 24,30 | 24,80 |
АГЗС №4 г. Санкт-Петербург Выборгский район Выборгское шоссе д. 6 литер А, ближайшая ст. метро: Озерки (530 м.). | 23,06 | 23,31 | 23,56 | 23,81 | 24,06 | 24,30 | 24,80 |
АГЗС №5 Ленинградская область Всеволожский район, Мурманское шоссе, д. 12 + 500м. | 23,06 | 23,31 | 23,56 | 23,81 | 24,06 | 24,30 | 24,80 |
Цена пропан-бутана по топливной карте на АГЗС.
Топливная карта дает возможность купить сжиженный газ пропан-бутан оптом. Определение цены производится по следующей схеме:
Компанией «Митекс» установлено базовое значение цены пропан-бутана для топливной карты, ее значение едино для все АГЗС и на 22.09.23 оно составляет: 24.80 руб/литр.
Суммируются все Ваши предыдущие объемы покупок по топливной карте и к полученной величине прибавляется объем текущей закупки.
По полученному значению пункта №2 из ниже приведенной таблице определяется процент скидки и отнимается от базовой цены.
Объем закупки пропан-бутана: | Скидка: | Цена: |
---|---|---|
от 1 000 до 3 000 литров. | 2% | 24,30 руб./литр. |
от 3 000 до 10 000 литров. | 3% | 24,06 руб./литр. |
от 10 000 до 30 000 литров. | 4% | 23,81 руб./литр. |
от 30 000 до 60 000 литров. | 5% | 23,56 руб./литр. |
от 60 000 до 100 000 литров. | 6% | 23,31 руб./литр. |
более 100 000 литров. | 7% | 23,06 руб./литр. |